{{ variable.name }}
品牌:Nike/耐吉 | 功能:緩震/透氣 |
系列:Nike Dunk | 閉合方式:系帶 |
款式:板鞋 | 鞋面材質:牛皮革 |
类型:休閒/運動 | 鞋底材質:防滑橡膠 |
性別:男/女款 | 是否瑕疵:否 |
從籃板到滑板,Nike Dunk Low 的影響力毋庸置疑。儘管此鞋款在 1985 年以籃球鞋形式亮相,但其平整且具有出色抓附力的鞋底闖入了當時未被重視的滑板運動員的視野,成為滑板鞋的理想之選。
以前 “Dunk” 只是一雙普通的籃球鞋,通過 Air Force 1 進行改進,就出現了 Nike Dunk SB 滑板鞋系列,現在 “Dunk” 被 NIKE 注入了更多的時尚元素,而加裝了 Air Zoom 氣墊科技和厚鞋舌的 “Nike SB” 逐漸成為了 NIKE 滑板鞋的中堅力量。
CM碼 | US碼/男 | US碼/女 | UK/英碼 | EU/歐碼 |
22.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
23 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.5 | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
23.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
24 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
29 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 47.5 |
31 | 13 | 14.5 | 12 | 48 |
31.5 | 13.5 | 15 | 12.5 | 48.5 |
32 | 14 | 15.5 | 13 | 49 |
32.5 | 14.5 | 16 | 13.5 | 49.5 |
33 | 15 | 16.5 | 14 | 49.5 |
33.5 | 15.5 | 17 | 14.5 | 50.5 |
34 | 16 | 17.5 | 15 | 51 |
34.5 | 16.5 | 18 | 15.5 | 51.5 |
35 | 17 | 18.5 | 16 | 52 |
35.5 | 17.5 | 19 | 16.5 | 52.5 |
36 | 18 | 19.5 | 17 | 53 |
36.5 | 18.5 | 20 | 17.5 | 53 |
37 | 19 | 20.5 | 18 | 54 |
37.5 | 19.5 | 21 | 18.5 | 54.5 |
38 | 20 | 21.5 | 19 | 55 |
38.5 | 20.5 | 22 | 19.5 | 55.5 |
39 | 21 | 22.5 | 20 | 56 |
39.5 | 21.5 | 23 | 20.5 | 56 |
40 | 22 | 23.5 | 21 | 56.5 |
Nike Dunk系列尺碼表是根據此款鞋子版型及廣大消費者反饋總結出的尺寸建議,请時根據自身腳型及日常穿著習慣選擇合適的鞋碼。