nike sb Alleyoop 是一款專為滑板運動設計的鞋款,以其舒適性和耐用性著稱。鞋面采用優質皮革和織物,提供良好的支撐和透氣性。中底內置緩震系統,提升穿著舒適感和滑板時的緩沖效果。耐磨橡膠外底搭配多向紋路,確保在滑板時的抓地力和靈活性。Nike sb Alleyoop 不僅適合滑板運動,也適合日常休閑穿著,兼具實用性和時尚感。
{{ variable.name }}

| 品牌:Nike/耐吉 | 功能:緩震/透氣 |
| 系列:nike dunk | 鞋幫:Low/低幫 |
| 款式:休閒運動鞋 | 鞋面材質:牛皮 |
| 閉合方式:系帶 | 鞋底材質:防滑橡膠 |
| 性別:男女同款 | 是否瑕疵:否 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nike dunk 系列是根據 1984 年 Air Jordan 1 代演變出來的,作為 80 年代經典籃球鞋款,起初專為硬木球場打造,後來演變成為了滑板鞋,成為席捲街頭的潮流標杆。這個潮流的標誌一直影響著 70-90 出生年代的年輕人。

當 Jordan 1 的風潮席捲美國時,馬里蘭大學、肯塔基大學、愛荷華大學、加州大學洛杉磯分校、喬治城大學、亞利桑那大學、密歇根大學、雪城大學8所NCAA豪門球隊也紛紛要求 NIKE 為自己的球隊作一款特別的運動鞋。同年,nike sb誕生了!
![]() |
||||
| CM碼 | US碼/男 | US碼/女 | UK/英碼 | EU/歐碼 |
| 22.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 23 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 47.5 |
| 31 | 13 | 14.5 | 12 | 48 |
| 31.5 | 13.5 | 15 | 12.5 | 48.5 |
| 32 | 14 | 15.5 | 13 | 49 |
| 32.5 | 14.5 | 16 | 13.5 | 49.5 |
| 33 | 15 | 16.5 | 14 | 49.5 |
| 33.5 | 15.5 | 17 | 14.5 | 50.5 |
| 34 | 16 | 17.5 | 15 | 51 |
| 34.5 | 16.5 | 18 | 15.5 | 51.5 |
| 35 | 17 | 18.5 | 16 | 52 |
| 35.5 | 17.5 | 19 | 16.5 | 52.5 |
| 36 | 18 | 19.5 | 17 | 53 |
| 36.5 | 18.5 | 20 | 17.5 | 53 |
| 37 | 19 | 20.5 | 18 | 54 |
| 37.5 | 19.5 | 21 | 18.5 | 54.5 |
| 38 | 20 | 21.5 | 19 | 55 |
| 38.5 | 20.5 | 22 | 19.5 | 55.5 |
| 39 | 21 | 22.5 | 20 | 56 |
| 39.5 | 21.5 | 23 | 20.5 | 56 |
| 40 | 22 | 23.5 | 21 | 56.5 |
Nike Dunk Low 鞋子尺碼表是根據此款nike sb alleyoop鞋子版型及廣大消費者反饋總結出的尺寸建議,请時根據自身腳型及日常穿著習慣選擇合適的鞋碼。